| Year |
Financial Statements and MD&A |
| 2013 |
Q2 (March 31, 2013)
Q1 (December 31, 2012)
|
| 2012 |
Q4 (September 30, 2012)
Q3 (June 30, 2012)
Q2 (March 31, 2012)
Q1 (December 31, 2011)
|
| 2011 |
Q4 (September 30, 2011)
Q3 (June 30, 2011)
Q2 (March 31, 2011)
Q1 (December 31, 2010)
|
| 2010 |
Q4 (September 30, 2010)
Q3 (June 30, 2010)
Q2 (March 31, 2010)
Q1 (December 31, 2009)
|
| 2009 |
Q4 (September 30, 2009)
Q3 (June 30, 2009)
Q2 (March 31, 2009)
Q1 (December 31, 2008)
|
| 2008 |
Q4 (September 30, 2008)
Q3 (June 30, 2008)
Q2 (March 31, 2008)
Q1 (December 31, 2007)
|
| 2007 |
Q4 (September 30, 2007)
|